Popis hadice
Silikonová hadice pro dopravu chladičových kapalin u motorových vozidel, horkou vodu, vzduch a neagresivní média vysoké teploty
Konstrukce hadice:
duše - modrý silikon s odolností teplotám a chladícím médiům, plášť - modrý, hladký silikon, odolný oděru, teplotám a ozónu
Výztuha: Vícevrstvý textilní, tlakový oplet
do 50mm ... 3 x oplety
nad 50mm ... 4 x oplety
nad 89mm ... 5x opletů
Délka ramen: 152 mm
Provozní teplota:
-40°C až +200°C
Technická specifikace
Vnitřní rozměr | Vnější rozměr | Pracovní tlak |
Balení |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (MPa) | (ks) |
6 | 15 | 1,2 | 1 |
8 | 17 | 1,2 | 1 |
10 | 19 | 1,0 | 1 |
12 | 21 | 1,0 | 1 |
13 | 22 | 1,0 | 1 |
14 | 23 | 1,0 | 1 |
16 | 25 | 0,8 | 1 |
18 | 27 | 0,8 | 1 |
19 | 28 | 0,75 | 1 |
20 | 29 | 0,75 | 1 |
22 | 31 | 0,65 | 1 |
25 | 34 | 0,60 | 1 |
28 | 37 | 0,60 | 1 |
30 | 39 | 0,60 | 1 |
32 | 41 | 0,50 | 1 |
35 | 44 | 0,50 | 1 |
38 | 47 | 0,45 | 1 |
40 | 49 | 0,45 | 1 |
42 | 51 | 0,45 | 1 |
45 | 54 | 0,40 | 1 |
48 | 58 | 0,40 | 1 |
51 | 61 | 0,40 | 1 |
55 | 65 | 0,40 | 1 |
57 | 67 | 0,40 | 1 |
60 | 70 | 0,40 | 1 |
64 | 74 | 0,40 | 1 |
70 | 80 | 0,40 | 1 |
76 | 86 | 0,40 | 1 |
80 | 90 | 0,40 | 1 |
83 | 93 | 0,40 | 1 |
85 | 95 | 0,40 | 1 |
89 | 100 | 0,40 | 1 |
95 | 106 | 0,40 | 1 |
102 | 113 | 0,40 | 1 |
114 | 125 | 0,40 | 1 |
Poptávka hadice
Vyplňte poptávkový formulář, do kolonky "Zpráva" napište typ a průměr kolínka, který chcete poptat, popřípadě množství, délku nebo nějaké specifické nároky na kvalitu, provedení, nebo speciální aplikaci. Pro rychlejší domluvu můžete napsat i svůj telefon a my se Vám v co nejkratším termínu ozveme s nabídkou.